主要任务 | 具体工作要求 | 时限要求 | 牵头单位 | 参与单位 | |
---|---|---|---|---|---|
(一)保障地下水型饮用水源环境安全 | 1.加强城镇地下水型饮用水水源规范化建设 | ①在开展评估的基础上,对县级以上集中式地下水型饮用水源地按照相关要求提高规范化建设水平。 | 2021年启动 | 县生态环境局 | 县自然资源局、县住房和城乡建设局、县水务局等 |
②对可能影响水源环境安全的风险源开展排查,依法清理水源保护区内环境违法问题。 | 2021年 年底前 |
县生态环境局 | |||
2.强化农村地下水型饮用水源保护 | ①乡镇人民政府按照相关要求定期监测和评估本行政区域内地下水型饮用水源、供水单位供水、用户水龙头出水的水质安全状况,具体监测项目由各地按照国家相关标准,结合本地水质状况确定。落实水源保护区、工程建设、水质监测检测“三同时”制度。“千吨万人”水源地每季度监测一次。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县水务局、县卫生健康委、各乡镇政府 | |
②对水质不达标的水源,采取净化处理、水源更换、污染治理等措施,确保农村供水安全。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县水务局、县卫生健康委、各乡镇政府 | ||
③建立完善的饮用水水源地环境管理体系,明确各水源保护区负责人。完善农村地下水型饮用水源保护区界标、警示标志、宣传牌建设。根据《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)确定标志颜色、尺寸、支持方式及材质;根据《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)确定道路警示牌形式;根据饮用水水源保护区划分报告进行围栏等隔离防护措施建设。 | 2025年底前 | 县生态环境局、县水务局、县住房和城乡建设局及各乡镇政府分工负责 | |||
3.开展饮用水水源保护区农业面源整治 | ①制定农业“三减”工作实施方案;推广测土配方施肥和平衡施肥;推广科学防治技术,实施农药替代。 | 2025年底前 | 县农业农村局 | 县生态环境局、县住房和城乡建设局、县卫生健康委及各乡镇政府 | |
②一级保护区内农业种植争取政府资金补偿逐步退耕还林还草。 | 2035年年底前 | 各乡镇政府 | |||
4.进行地下水风险防控与应急体系建设 | ①根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)指定饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案;定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估;各集中式饮用水水源地有专项应急预案,按照环境保护主管部门要求备案并定期演练和预案;具备饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家组。 | 2035年年底前 | 县生态环境局 | 县水务局、县农业农村局、县卫生健康委及各乡镇政府 | |
(二)建立地下水污染防治管理体系 |
5.建立部门协调机制 | ①以保护和改善地下水环境质量为核心,坚持综合施策,落实地下水污染防治主体责任,包括地下水污染状况调查、监测、评估、风险防控、修复等,实现地下水污染防治全面监管。 | 2021年 年底前 |
县生态环境局、县自然资源局、县水务局、县农业农村局、县住房和城乡建设局按职责分工负责 | |
6.落实地下水污染防治主体责任 | ①加强各部门的沟通和协调,明确各部门在地下水环境管理中的职责,落实地下水污染防治主体责任,包括地下水污染状况调查、监测、评估、风险防控等,逐步实现地下水污染防治全面监管,坚持综合施策,推进地下水污染防治。 | 2021年 年底前 |
县生态环境局、县自然资源局、县水务局按职责分工负责 | ||
(三)建立地下水环境监测体系 | 7.建设监测井并进行定期监测和日常维护 | ①按照国家和黑龙江省总体安排和要求,结合绥化市地下水监测工程部署,建设整合各地下水水质监测井;加强现有地下水环境监测井的维护和日常管理,根据《地下水环境状况调查评价工作指南》,建立地下水调查评价数据质量控制责任制,对地下水环境监测井进行定期监测。 | 2025年底前 | 县生态环境局、县自然资源局、县水务局按职责分工负责 | |
②配合绥化市建立绥棱县地下水环境监测网,按照国家和行业相关监测、评价技术规范,开展地下水环境监测。 | 2025年底前 | 县生态环境局、县自然资源局、县水务局按职责分工负责 | |||
8.强化地下水 环境监测技术 力量 | 依据国家《地下水环境监测技术规范》及标准化建设要求,加强地下水监测设备配置,强化监测技术人员培训,提升监测能力。 | 持续推进 | 县生态环境局、县自然资源局、县水务局按职责分工负责 | ||
(四)加强地表水、土壤协调防治 | 9.加强地下水污染与地表水、土壤等共生环境协调防治 | ①加快城镇污水管网更新改造,完善管网收集系统,减少管网渗漏。 | 持续推进 | 县住房和城乡建设局 | |
②绥棱县级人民政府应当统筹规划农业灌溉取水水源;降低农业面源污染对地下水水质影响,积极推广测土配方施肥技术,发展生态循环农业。 | 持续推进 | 县生态环境局、县自然资源局、县农业农村局按职责分工负责 | |||
③全面开展地下水污染分区划分,提出地下水污染分区防治措施,实施地下水污染源分类监管。 | 2021年启动 | 县生态环境局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县农业农村局按职责分工负责 | |||
(五)推进重点污染源风险防控 | 10.以落实《绥化市水污染防治实施方案》任务为抓手,推进开展调查评估 | ①针对城镇集中式地下水型饮用水源补给区、化工企业等区域开展周边地下水基础环境状况调查。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县水务局、开发区管委会 |
②针对加油站开展周边地下水基础环境状况调查。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县商务局 | ||
③针对垃圾填埋场等区域开展周边地下水基础环境状况调查。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县城市管理行政执法局 | ||
④针对存在人为污染的地下水,开展详细调查,评估其污染趋势和健康风险,若风险不可接受,应开展地下水污染修复(防控)工作。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县卫健委等 | ||
11.开展防渗改造 | ①对工业集聚区等可能造成地下水污染的场地开展必要的防渗处理;对有地下储罐的重点企业开展摸排登记,建立清单台账。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县住房和城乡建设局、县商务局等 | |
②对危险废物处置场、垃圾填埋场等可能造成地下水污染的场地开展必要的防渗处理。 | 持续推进 | 县生态环境局 | 县城市管理行政执法局 | ||
12.实施报废钻井、取水井封井回填 | ①推进封井回填工作。矿井、钻井、取水并因报废、未建成或者完成勘探、试验任务的,督促工程所有权人按照相关技术标准开展封井回填。 | 2021年启动 | 县生态环境局、县自然资源局、县水务局等按职责分工负责 |
扫一扫在手机上查看当前页面